
Two Legends Booster Box
Prix actuel
178,00 €
Dernier relevé le 01 oct. 2026 00:56
Évolution du prix
Les 15 cartes les plus chères (OP-08)
| Image | Rang | Carte | Numéro | Rareté | Prix actuel |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1 | Silvers Rayleigh (OP08-118) (V.3) | 118 | Manga Rare | 479,65 € |
![]() | #2 | PortgasDAce OP02 013 | 208,34 € | ||
![]() | #3 | Monkey.D.Luffy (OP07-109) | OP07-109 | Treasure Rare | 173,34 € |
![]() | #4 | Jewelry Bonney (ST02-007) | ST02-007 | Special Rare | 143,00 € |
| #5 | Charlotte Pudding (OP03-112) | OP03-112 | Special Rare | 71,01 € | |
| #6 | Tashigi (ST06-006) | ST06-006 | Special Rare | 49,66 € | |
| #7 | Charlotte Pudding (OP08-058) (V.2) | 058 | Alternate Art | 44,00 € | |
![]() | #8 | Gecko Moria (ST03-004) | ST03-004 | Special Rare | 43,67 € |
![]() | #9 | Tony Tony.Chopper (OP08-001) (V.2) | 001 | Alternate Art | 41,97 € |
| #10 | Queen (ST04-005) | ST04-005 | Special Rare | 38,67 € | |
| #11 | Tony Tony.Chopper (OP08-007) (V.2) | 007 | Alternate Art | 22,64 € | |
| #12 | King (OP08-057) (V.2) | 057 | Alternate Art | 15,65 € | |
| #13 | Carrot (OP08-021) (V.2) | 021 | Alternate Art | 14,66 € | |
| #14 | Marco (OP08-002) (V.2) | 002 | Alternate Art | 14,24 € | |
| #15 | Silvers Rayleigh (OP08-118) (V.2) | 118 | Alternate Art | 14,00 € |
Mises à jour récentes
| Date | Prix | Vendeurs | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 01 oct. 2026 00:56 | 178,00 € | 50 | En stock |
| 18 août 2026 01:33 | 168,00 € | 50 | En stock |
| 16 août 2026 03:02 | 168,00 € | 50 | En stock |
| 20 juil. 2026 02:21 | 140,00 € | 50 | En stock |
| 22 juin 2026 06:47 | 139,00 € | 50 | En stock |
| 11 juin 2026 07:28 | 138,00 € | 50 | En stock |
| 10 juin 2026 05:57 | 138,00 € | 50 | En stock |
| 28 mai 2026 06:53 | 139,00 € | 50 | En stock |
| 21 avr. 2026 21:03 | 110,00 € | 50 | En stock |
| 05 avr. 2026 22:22 | 118,02 € | 50 | En stock |
| 02 mars 2026 05:26 | 120,00 € | 50 | En stock |
| 18 févr. 2026 05:56 | 125,00 € | 50 | En stock |
| 31 janv. 2026 02:40 | 125,00 € | 50 | En stock |
| 26 janv. 2026 04:01 | 119,00 € | 50 | En stock |
| 21 janv. 2026 04:54 | 118,00 € | 50 | En stock |
| 20 janv. 2026 02:45 | 119,99 € | 50 | En stock |
| 17 janv. 2026 05:54 | 110,00 € | 50 | En stock |
| 16 janv. 2026 05:29 | 110,00 € | 50 | En stock |
| 13 janv. 2026 19:42 | 100,00 € | 50 | En stock |
| 12 janv. 2026 06:04 | 100,00 € | 50 | En stock |





