
Awakening of the New Era Booster Box
Prix actuel
680,01 €
Dernier relevé le 01 oct. 2026 00:43
Évolution du prix
Les 15 cartes les plus chères (OP-05)
| Image | Rang | Carte | Numéro | Rareté | Prix actuel |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1 | Monkey.D.Luffy (OP05-119) (V.3) | OP05-119 | Manga Rare | 9 663,34 € |
![]() | #2 | Monkey.D.Luffy (ST01-012) (V.2) | ST01-012 | Special Rare | 9 133,01 € |
![]() | #3 | Trafalgar Law (OP05-069) (V.3) | 069 | Manga Rare | 969,67 € |
![]() | #4 | Eustass"Captain"Kid (OP05-074) (V.3) | 074 | Manga Rare | 714,67 € |
![]() | #5 | Nami (OP01-016) | OP01-016 | Special Rare | 347,67 € |
![]() | #6 | Monkey.D.Luffy (OP05-119) (V.2) | 119 | Alternate Art | 158,03 € |
![]() | #7 | Yamato (OP01-121) | OP01-121 | Special Rare | 129,67 € |
![]() | #8 | Enel (OP05-100) (V.3) | 100 | Special Rare | 117,67 € |
![]() | #9 | Kaido (OP04-044) | OP04-044 | Special Rare | 109,67 € |
![]() | #10 | Uta (OP02-120) | OP02-120 | Special Rare | 105,99 € |
![]() | #11 | Monkey.D.Luffy (OP05-060) (V.2) | 060 | Alternate Art | 70,01 € |
![]() | #12 | Rob Lucci (OP03-092) | OP03-092 | Special Rare | 45,00 € |
![]() | #13 | MonkeyDLuffy ST01 012 V1 | 41,67 € | ||
![]() | #14 | Enel (OP05-098) (V.2) | 098 | Alternate Art | 35,53 € |
| #15 | Belo Betty (OP05-002) (V.2) | 002 | Alternate Art | 22,15 € |
Mises à jour récentes
| Date | Prix | Vendeurs | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 01 oct. 2026 00:43 | 680,01 € | 50 | En stock |
| 18 août 2026 01:33 | 775,01 € | 50 | En stock |
| 16 août 2026 03:02 | 750,01 € | 50 | En stock |
| 20 juil. 2026 02:21 | 700,00 € | 50 | En stock |
| 22 juin 2026 06:47 | 625,01 € | 50 | En stock |
| 11 juin 2026 07:28 | 650,01 € | 50 | En stock |
| 10 juin 2026 05:57 | 650,01 € | 50 | En stock |
| 28 mai 2026 06:53 | 650,01 € | 50 | En stock |
| 21 avr. 2026 21:03 | 615,01 € | 50 | En stock |
| 05 avr. 2026 22:22 | 600,00 € | 50 | En stock |
| 02 mars 2026 05:26 | 600,00 € | 50 | En stock |
| 18 févr. 2026 05:56 | 600,01 € | 50 | En stock |
| 31 janv. 2026 02:40 | 640,01 € | 50 | En stock |
| 26 janv. 2026 04:01 | 620,01 € | 50 | En stock |
| 21 janv. 2026 04:54 | 590,01 € | 50 | En stock |
| 20 janv. 2026 02:45 | 650,01 € | 50 | En stock |
| 17 janv. 2026 05:54 | 619,01 € | 50 | En stock |
| 16 janv. 2026 05:29 | 540,01 € | 50 | En stock |
| 13 janv. 2026 19:42 | 540,01 € | 50 | En stock |
| 12 janv. 2026 06:04 | 580,01 € | 50 | En stock |













