
Paramount War Booster Box
Prix actuel
320,00 €
Dernier relevé le 30 sept. 2026 23:52
Évolution du prix
Les 15 cartes les plus chères (OP-02)
| Image | Rang | Carte | Numéro | Rareté | Prix actuel |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1 | Portgas.D.Ace (OP02-013) (V.3) | 013 | Manga Rare | 1 583,33 € |
![]() | #2 | Monkey.D.Garp (OP02-002) (V.2) | 002 | Alternate Art | 131,46 € |
![]() | #3 | Edward.Newgate (OP02-001) (V.2) | 001 | Alternate Art | 119,09 € |
![]() | #4 | Sanji (OP02-026) (V.2) | 026 | Alternate Art | 118,26 € |
![]() | #5 | Smoker (OP02-093) (V.2) | 093 | Alternate Art | 62,01 € |
![]() | #6 | Monkey.D.Luffy (OP02-062) (V.2) | 062 | Alternate Art | 60,01 € |
![]() | #7 | Portgas.D.Ace (OP02-013) (V.2) | 013 | Alternate Art | 46,00 € |
![]() | #8 | Nami (OP02-036) (V.2) | 036 | Alternate Art | 44,30 € |
![]() | #9 | Emporio.Ivankov (OP02-049) (V.2) | 049 | Alternate Art | 43,49 € |
![]() | #10 | Magellan (OP02-071) (V.2) | 071 | Alternate Art | 33,67 € |
![]() | #11 | Kin´emon (OP02-025) (V.2) | 025 | Alternate Art | 32,30 € |
![]() | #12 | Zephyr (OP02-072) (V.2) | 072 | Alternate Art | 29,65 € |
![]() | #13 | Monkey.D.Luffy (OP02-041) (V.2) | 041 | Alternate Art | 22,34 € |
![]() | #14 | Boa Hancock (OP02-059) (V.2) | 059 | Alternate Art | 21,00 € |
![]() | #15 | Uta (OP02-120) (V.2) | 120 | Alternate Art | 19,00 € |
Mises à jour récentes
| Date | Prix | Vendeurs | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2026 23:52 | 320,00 € | 50 | En stock |
| 14 sept. 2026 23:22 | 340,00 € | 50 | En stock |
| 18 août 2026 01:33 | 340,00 € | 50 | En stock |
| 16 août 2026 03:02 | 340,00 € | 50 | En stock |
| 20 juil. 2026 02:21 | 340,00 € | 50 | En stock |
| 22 juin 2026 06:47 | 344,99 € | 50 | En stock |
| 11 juin 2026 07:28 | 344,99 € | 50 | En stock |
| 10 juin 2026 05:57 | 344,99 € | 50 | En stock |
| 28 mai 2026 06:53 | 340,00 € | 50 | En stock |
| 21 avr. 2026 21:03 | 325,00 € | 50 | En stock |
| 05 avr. 2026 22:22 | 332,00 € | 50 | En stock |
| 02 mars 2026 05:26 | 359,99 € | 50 | En stock |
| 18 févr. 2026 05:56 | 352,99 € | 50 | En stock |
| 31 janv. 2026 02:40 | 370,00 € | 50 | En stock |
| 26 janv. 2026 04:01 | 370,00 € | 50 | En stock |
| 21 janv. 2026 04:54 | 370,00 € | 50 | En stock |
| 20 janv. 2026 02:45 | 369,00 € | 50 | En stock |
| 17 janv. 2026 05:54 | 379,99 € | 50 | En stock |
| 16 janv. 2026 05:29 | 340,00 € | 50 | En stock |
| 13 janv. 2026 19:42 | 350,00 € | 50 | En stock |














